Địa điểm xây dựng : | Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | |
Chiều dài đỉnh đập : | 246 m | |
Chiều cao đập lớn nhất: | 48 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 74.380 m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 48.198 m3 | |
+ Bê tông các loại: | 108.308 m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 2001 | |
+ Hoàn thành: | 2005 |
Công trình thủy lợi Sa Lung
Địa điểm xây dựng: | Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quản Trị | |
Đập đất: | ||
+ Chiều dài đập theo tim: | 253m | |
: | + Chiều cao đập lớn nhất | 7.5m |
Đập tràn: | ||
+ Chiều dài đập : | 67m | |
+ Cao trình đỉnh trụ bin | +8,5m | |
+ Cao trình ngưỡng đập: | – 0,5m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 963.000m3 | |
+ Đắp đất đá các loại | 265.649m3 | |
+ Bê tông truyền thống: | 27.280m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
+ Khởi công: | Tháng 07 năm 2007 | |
+ Hoàn thành: | Tháng 10 năm 2008 |
Đập đất Công trình Hồ chứa nước Sông Sắt
Địa điểm xây dựng: | Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận | |
Chiều dài đập : | 425 m | |
Chiều cao đập : | 33,9 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 602.394m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 654.968m3 | |
+ Bê tông các loại : | 2.163m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 2004 | |
+ Hoàn thành: | 2007 |
Đập đất Công trình Hồ chứa nước Suối Dầu
Địa điểm xây dựng : | Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa | |
Chiều dài đỉnh đập : | 1.036 m | |
Chiều cao đập lớn nhất: | 27,2 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 485.586 m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 974.479 m3 | |
+ Bê tông các loại: | 1.743 m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 12/2001 | |
+ Hoàn thành: | 12/2004 |
Đập đất Công trình Hồ chứa nước Đồng Tròn
Địa điểm xây dựng : | Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên | |
Chiều dài đỉnh đập : | 292,0 m | |
Chiều cao đập lớn nhất: | 29,1 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 48.487 m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 413.228 m3 | |
+ Bê tông các loại : | 509 m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 03/2001 | |
+ Hoàn thành: | 02/2005 |
- « Previous Page
- 1
- …
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- …
- 267
- Next Page »